Datum | Aktualizace |
15.4.2007 |
Kompletní videořešení včetně tutoriálu a tréninkových epizod mi zaslal pan Jaromír
Lang.
Za všechny tápající hráče Berušek Děkuji. Řešení všech profilů je opět
zapakované v jednom souboru:
save150407.zip. |
9.1.2007 - 3.2.2007 |
-
Přidáno 10 řešení od pana Václava Dařiny –
dalšího úspěšného řešitele Berušek 2. Děkuji za jejich zaslání. Ve hře musíte
zvolit profil "Václav". |
19.5.2005 |
Přidal jsem obrázky epizod s očíslovanými levely. |
5.3.2005 |
Přidáno mé neúplné řešení. Chybí v něm řešení těžších místnosti, jejichž videořešení jsem nahrál od uložených pozic, které jsem ale omylem vymazal, a tak přestala být řešení spustitelná. |
M A P A |
|
Pozn.: Levely jsou číslovány zleva doprava. Jsou-li dva z nich na stejné
horizontální úrovni, číslují se vertikálně odshora dolů.
I. Stůl |
||
|
||
č. l. |
název videořešení | autor |
1-10 | Snažte se ;-) | každý za sebe |
II. Balkón |
||
|
||
č. l. |
název videořešení | autor |
1 | balkon / 2 / 2b / 4bedny | DoMaS |
2 | balkon / 4 / 3b / TNT&bed | DoMaS |
3 | balkon / 5 / 2b / kamen | DoMaS |
4 | balkon – vysoky mustek | DoMaS |
5 | balkon / 4 / 1b | DoMaS |
6 | balkon / 5 / 2b / vytahy | DoMaS |
7 | balkon / 5 / 2b / 3 bedny | DoMaS |
8 | --- | --- |
9 | balkon / 6 / 5b | DoMaS |
10 | balkon / 3 / 4b / 2exity | DoMaS |
III. Zahrada |
||
|
||
č. l. |
název videořešení | autor |
1 | --- | --- |
2 | zahrada / 2 / 3b / pyramida | DoMaS |
3 | zahrada / 1 / 2b / u zeli | DoMaS |
4 | zahrada / 6 / 2b / voda | DoMaS |
5 | zahrada / 3 / 3b / 2exity | DoMaS |
6 | zahrada / 3 / 2b / 5TNT | DoMaS |
7 | zahrada / 4 / 1b / zavazi 3b | DoMaS |
8 | --- | --- |
9 | --- | --- |
10 | zahrada / 4 / 5b / 1teleport | DoMaS |
11 | zahrada / 5 / 2b / 4kameny | DoMaS |
12 | zahrada / 8 / 1b / 3krumpac | DoMaS |
IV. Silnice |
||
|
||
č. l. |
název videořešení | autor |
1 | silnice / 3 / 3b / 1TNT | DoMaS |
2 | silnice / 1 / 3b / 18beden | DoMaS |
3 | silnice / 3 / 1b / 5vytahu | DoMaS |
4 | silnice / 3o / 2b / 2TNT | DoMaS |
5 | silnice / 8 / 3b / 1šikmina | DoMaS |
6 | silnice / 4oa / 2b / 3krumpa | DoMaS |
7 | silnice / 3o / 1b / 4TNT | DoMaS |
8 | silnice / 4 / 5b / 2exity | DoMaS |
9 | silnice / 4o / 3b / vytahvaha | DoMaS |
10 | ulice / 1 / 4b / 1buveznena | DoMaS |
V. Stoka |
||
|
||
č. l. |
název videořešení | autor |
1 | kanal / 5 / 2b / milion beden | DoMaS |
2 | kanal / 3n2 / 3b / 2propad | DoMaS |
3 | kanal / 2 / 2b / 3lehkeb | DoMaS |
4 | kanal / 2 / 2b / 4sudy | DoMaS |
5 | --- | --- |
6 | --- | --- |
7 | stoka / 1 / 1b / časopis | DoMaS |
8 | kanal / 3 / 1b / 1TNT | DoMaS |
9 | kanal / 4 / 2b / 2TNT | DoMaS |
10 | kanal / 2 / 2b / 2TNT | DoMaS |
VI. Moře |
||
|
||
č. l. |
název videořešení | autor |
1 | voda / 1 / 1b / 1TNT | DoMaS |
2 | moře / 4 / 5b / soutězka | DoMaS |
3 | moře / 5 / 2b / 1TNT | DoMaS |
4 | moře / 2 / 4b / 2TNT | DoMaS |
5 | moře / 4 / 2b / 2TNT | DoMaS |
6 | moře / 2 / 5b / 4tlačítka | DoMaS |
7 | moře / 1 / 2b / 1TNT | DoMaS |
8 | moře / 2 / 4b / 8beden | DoMaS |
9 | --- | --- |
10 | moře / 3 / 3b / 4bedny | DoMaS |
VII. Louka |
||
|
||
č. l. |
název videořešení | autor |
1 | bažinač1 / 3B / 4výtahy | Václav Dařina |
2 |
bažina / 3 /
2b / 2 výtahy - oprava: 3 berušky ! |
DoMaS |
3 | BAŽINA / 3B / 1výtah / 2 TNT | Václav Dařina |
4 | bažina / 3 / 5b / 1TNT | DoMaS |
5 | bažina / 4 / 2b / 6TNT | DoMaS |
6 | bažina / 2 / 2b / 2 TNT | DoMaS |
7 | --- | --- |
8 | bažina / 1 / 3b / 1 TNT | DoMaS |
9 | ostrov / 1 / 4b / 3 bedny | DoMaS |
10 | bažina / 2 / 4b / 2propadla | DoMaS |
VIII. Les |
||
|
||
č. l. |
název videořešení | autor |
1 | --- | --- |
2 | les / 4 / 5b / teleport a TNT | DoMaS |
3 | les / 2 / 4b / 1TNT a 8 beden | DoMaS |
4 | Les / 3B / vitamín / 9 beden | Václav Dařina |
5 | les / 2 / 2b / 3 teleporty | DoMaS |
6 | les / 3 / 3b / 15 beden | DoMaS |
7 | --- | --- |
8 | les / 2 / 2b / 8beden | DoMaS |
9 | Les / hra9 / 4B / 4TNT | Václav Dařina |
10 | --- | --- |
11 | VIII.les / hra-11 / 5B / 9beden | Václav Dařina |
12 | Les / hra-12 / 4B / 2krumpá | Václav Dařina |
IX. Strom |
||
|
||
č. l. |
název videořešení | autor |
1 | strom / 2 / 5b / výtah | DoMaS |
2 | strom / hra2 / 4B / 12bede | Václav Dařina |
3 | stromč.3 / 5B / 31 beden | Václav Dařina |
4 |
strom / 3 /
3b / 3 výtahy, kru - oprava: 2 berušky ! |
DoMaS |
5 | stromč.5 / 3B / 4TNT / 1krum | Václav Dařina |
6 | strom / 3 / 3b / 2 TNT | DoMaS |
7 | strom / 3 / 3b / 1TNT | DoMaS |
8 | stromč.8 / 5B / 3TNT / 2šik | Václav Dařina |
9 | strom / 4 / 2b / 2 exity | DoMaS |
10 |
strom / 3 /
3b / 1TNT 2tb - oprava: 3 TNT a 2 šikminy ! |
DoMaS |
M A P A 2 |
|
IV. Silnice |
|
Tutorial |
|
Trénink – Jednoduchá |
|
Trénink – Normální |
|
Trénink – Těžká |
|